000 | 00826 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6998 | ||
090 | _a6998 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1994 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
122 | _a1984-1994 | ||
200 |
_aPremiers ršultats du recensement gňřal de la population et de l'habitat 1994. _fTUNISIE. Institut National de la Statistique - INS (Tunis) _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _cInstitut national de la statistique _d1994 |
||
215 |
_a62 p. _ccartes, graph., tabl. _d24 cm |
||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aSITUATION DEMOGRAPHIQUE | ||
610 | _aLOGEMENT | ||
610 | _aMETHODE STATISTIQUE | ||
610 | _aREGION | ||
610 | _aRECENSEMENT | ||
710 |
_aTUNISIE. Institut National de la Statistique - INS (Tunis) _982005 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aED |