000 | 00886 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7032 | ||
090 | _a7032 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1996 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
122 | _a1996-1996 | ||
200 |
_aConnat̋re la Tunisie. _fTUNISIE. Agence Tunisienne de Communication Extřieure - ATCE (Tunis) _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _cATCE _d1996 |
||
215 |
_a98 p. _cphotogr., tabl. _d28 cm |
||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
610 | _aSANTE | ||
610 | _aFEMME | ||
610 | _aFORMATION | ||
610 | _aURBANISME | ||
610 | _a ECONOMIE | ||
610 | _aAGRICULTURE | ||
610 | _aINDUSTRIE | ||
610 | _aTOURISME | ||
610 | _aCULTURE | ||
610 | _aMEDIA | ||
710 |
_aTUNISIE. Agence Tunisienne de Communication Extřieure - ATCE (Tunis) _977187 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aED |