| 000 | 01270 a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7124 | ||
| 090 | _a7124 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20191202d1993 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 102 | _aFR | ||
| 122 | _a1941-1990 | ||
| 200 |
_aLa Population de l'Empire Ottoman _ecinquante ans (1941-1990) de publications et de recherches. _fDaniel PANZAC _gFRANCE. Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman - IREMAM (Aix-en-Provence) _bLIVR |
||
| 210 |
_aAix-en-Provence _cCNRS ď. _d1993 |
||
| 215 |
_a97 p. _cindex, couv. ill., tabl., graph. _d21 cm |
||
| 225 |
_aTravaux et documents de l'IREMAM _v15 |
||
| 607 | _aIRAQ | ||
| 607 | _aIRAQ | ||
| 607 | _aSYRIE | ||
| 607 | _aLIBAN | ||
| 607 | _aPALESTINE | ||
| 607 | _aPENINSULE ARABIQUE | ||
| 607 | _aEGYPTE | ||
| 607 | _aLIBYE | ||
| 607 | _aTUNISIE | ||
| 607 | _aALGERIE | ||
| 610 | _aEMPIRE OTTOMAN | ||
| 610 | _aSITUATION DEMOGRAPHIQUE | ||
| 610 | _aPRODUIT DOCUMENTAIRE | ||
| 610 | _aSCIENCE HISTORIQUE | ||
| 700 |
_aPANZAC _bDaniel _4070 _987594 |
||
| 712 |
_aFRANCE. Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman - IREMAM (Aix-en-Provence) _91754 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aED | ||