000 | 01129 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7502 | ||
090 | _a7502 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191206 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
122 | _a1901-2000 | ||
200 |
_aLe Proche Orient. _fMarcel BAZIN _gFRANCE. Centre National d'Enseignement par Correspondance - CNEC (Vanves) _bLIVR |
||
210 |
_aVanves _cCNEC _d[s.d.] |
||
215 |
_a58 p. _ctabl., graph. _d30 cm |
||
225 |
_aDirection de travail _v1 |
||
300 | _aProgramme de l'agrǧation de gǒgraphie et du CAPES d'histoire et gǒgraphie. | ||
461 | _tL'Afrique du Nord et le Proche Orient | ||
607 | _aMOYEN-ORIENT | ||
610 | _aGEOGRAPHIE | ||
610 | _aSITUATION DEMOGRAPHIQUE | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
610 | _aGEOLOGIE | ||
610 | _aHISTOIRE | ||
610 | _aCROISSANCE DEMOGRAPHIQUE | ||
610 | _aEXODE RURAL | ||
610 | _aURBANISATION | ||
610 | _aPETROLE | ||
700 |
_aBAZIN _bMarcel _4070 _915125 |
||
712 |
_aFRANCE. Centre National d'Enseignement par Correspondance - CNEC (Vanves) _9107532 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aED |