000 | 01142 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7504 | ||
090 | _a7504 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191206 frey50 | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
200 |
_aLe Proche Orient _efonds de cartes. _fMarcel BAZIN _gFRANCE. Centre National d'Enseignement par Correspondance - CNEC (Vanves) _bLIVR |
||
210 |
_aVanves _cCNEC _d[s.d.] |
||
215 |
_a12 cartes _d30 cm |
||
300 | _aProgramme de l'agrǧation de gǒgraphie et du CAPES d'histoire et de gǒgraphie. | ||
461 | _tL'Afrique du Nord et le Proche Orient | ||
607 | _aMOYEN-ORIENT | ||
607 | _aAFRIQUE DU NORD | ||
607 | _aTURQUIE | ||
607 | _aSYRIE | ||
607 | _aLIBAN | ||
607 | _aISRAEL | ||
607 | _aJORDANIE | ||
607 | _aPALESTINE | ||
607 | _aEGYPTE | ||
607 | _aLIBYE | ||
610 | _aCARTOGRAPHIE | ||
610 | _aGEOGRAPHIE | ||
610 | _aGEOPOLITIQUE | ||
700 |
_aBAZIN _bMarcel _4070 _915125 |
||
712 |
_aFRANCE. Centre National d'Enseignement par Correspondance - CNEC (Vanves) _9107532 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aED |