| 000 | 00734 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7585 | ||
| 090 | _a7585 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20191202d1996 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 102 | _aFR | ||
| 122 | _a1996-1996 | ||
| 200 |
_aMaroc-Tunisie, au regard de leurs performances čonomiques. _fAgns̈ CHEVALLIER _bLIVR |
||
| 210 | _d1996 | ||
| 215 |
_ap. 34-37 _d30 cm |
||
| 300 | _aPhotocopie. Extr. de : MEDITERRANEE-DEVELOPPEMENT, nʻ 10, mars 1996. | ||
| 607 | _aTUNISIE | ||
| 607 | _aMAROC | ||
| 610 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aDIALOGUE NORD-SUD | ||
| 610 | _aDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 700 |
_aCHEVALLIER _bAgns̈ _4070 _979944 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aED | ||