000 | 00983 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7671 | ||
010 | _a2735101576 | ||
090 | _a7671 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1986 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
122 | _a1970-1981 | ||
200 |
_aLes Enfants du sang _esociť,̌ reproduction et imaginaire en Nouvelle- Guině. _fBernard JUILLERAT _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cMaison des Sciences de l'Homme _d1986 |
||
215 |
_a568 p.-[16]p. de pl. _ccartes, fig., tabl., ill. en coul., couv. ill. en coul. _d23 cm |
||
300 | _aindex, gloss. | ||
607 | _yPAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | ||
610 | _aETHNOLOGIE | ||
610 | _aSYSTEME DE PARENTE | ||
610 | _aTRIBU | ||
610 | _aORGANISATION SOCIALE | ||
610 | _a INFLUENCE CULTURELLE | ||
610 | _aSYSTEME DE REPRESENTATION | ||
610 | _aRITE | ||
610 | _aAUSTRALASIE | ||
700 |
_aJUILLERAT _bBernard _4070 _9103129 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |