000 | 00858 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7878 | ||
010 | _a0821337602 | ||
011 | _a02522942 | ||
090 | _a7878 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1997 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _aeng | ||
102 | _aUS | ||
122 | _a1996-1997 | ||
200 |
_aThe World Bank annual report 1997. _fBanque mondiale (Washington, D.C.) _bLIVR |
||
210 |
_aWashington _cBanque mondiale _d1997 |
||
215 |
_a250 p. _cindex, tabl., graph., ill., couv. ill. en coul. _d28 cm |
||
610 | _aBANQUE MONDIALE | ||
610 | _aMETHODE STATISTIQUE | ||
610 | _aINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
610 | _a BIRD | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT | ||
610 | _aAIDE FINANCIERE | ||
610 | _aINSTITUTION SPECIALISEE | ||
710 |
_aBanque mondiale (Washington, D.C.) _982769 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |