000 | 00826 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7977 | ||
090 | _a7977 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1988 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
122 | _a1988-1988 | ||
200 |
_aDialogue avec les jeunes _e1988. Etude et analyse des interventions des jeunes dans les tribunes locales. Document de synths̈e. _fTUNISIE. Jeunesse et sports (Ministr̈e) _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _cMinistr̈e de la Jeunesse et des Sports _d1988 |
||
215 |
_a47 f. _ctabl. _d29 cm |
||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aJEUNESSE | ||
610 | _aVIE POLITIQUE | ||
610 | _aSOCIOLOGIE | ||
610 | _aSOCIALISATION DES JEUNES | ||
610 | _a METHODE STATISTIQUE | ||
710 |
_aTUNISIE. Jeunesse et sports (Ministr̈e) _984874 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |