000 | 01055 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8535 | ||
090 | _a8535 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1997 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
122 | _a1956-1996 | ||
200 |
_aFemmes et hommes dans le milieu rural en Tunisie _edonněs statistiques. _fTUNISIE. Centre de recherches, d'ťudes, de documentation et d'information sur la femme - CREDIF (Tunis) _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _cCREDIF _d1997 |
||
215 |
_a1 dp̌l. _d20 cm |
||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aINDICATEUR SOCIO-ECONOMIQUE | ||
610 | _aSITUATION DEMOGRAPHIQUE | ||
610 | _aESPACE RURAL | ||
610 | _aVIE RURALE | ||
610 | _aINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
610 | _aRECENSEMENT | ||
610 | _aFEMME | ||
710 |
_aCentre de recherches, d'ťudes, de documentation et d'information sur la femme _cTunis _9107849 |
||
711 |
_aCentre de recherches, d'ťudes, de documentation et d'information sur la femme _cTunis _9107849 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |