000 | 00584 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8857 | ||
090 | _a8857 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1998 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _aeng | ||
102 | _aGB | ||
122 | _a1998-1998 | ||
200 |
_aTunisia _ecountry report. _bLIVR |
||
210 |
_aLondres _cThe Economist Intelligence Unit _d1998 |
||
215 |
_a30 p. _ctabl., graph. _d30 cm |
||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
610 | _aBANQUE MONDIALE | ||
610 | _aVIE POLITIQUE | ||
610 | _aECONOMIE | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aED |