| 000 | 00674 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9233 | ||
| 010 | _a9981 822 18 3 | ||
| 090 | _a9233 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20191202d1998 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 102 | _aMA | ||
| 122 | _a1998-1998 | ||
| 200 |
_aMaroc 1998. _fMAROC. Communication (Ministr̈e) _bLIVR |
||
| 210 |
_aRabat _cMinistr̈e de la Communication _d1998 |
||
| 215 |
_a121 p. _cill., tabl. _d21 cm |
||
| 607 | _aMAROC | ||
| 610 | _aINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
| 610 | _aMETHODE STATISTIQUE | ||
| 610 | _aBILAN | ||
| 710 |
_aMAROC. Communication (Ministr̈e) _9107892 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aCC | ||