| 000 | 00926 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9311 | ||
| 090 | _a9311 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20191202d1985 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 102 | _aDZ | ||
| 122 | _a1985-1985 | ||
| 200 |
_aL'Habitat prčaire en Algřie _ecadre de vie des populations urbaines. _fALGERIE. Centre National d'Etudes et d'Analyses pour la Planification - CENEAP (Alger) _bLIVR |
||
| 210 |
_aAlger _cCENEAP _d1985 |
||
| 215 |
_a20 f. _d30 cm |
||
| 607 | _aALGERIE | ||
| 610 | _aLOGEMENT | ||
| 610 | _aVIE URBAINE | ||
| 610 | _aVILLE | ||
| 610 | _aSITUATION LOGEMENT | ||
| 610 | _aBIDONVILLE | ||
| 610 | _a CONDITION DE VIE URBAINE | ||
| 702 |
_aSAICHI _bA. _9116948 |
||
| 702 |
_aHAIDER _bFadela _9116949 |
||
| 710 |
_aALGERIE. Centre National d'Etudes et d'Analyses pour la Planification - CENEAP (Alger) _9102568 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aCC | ||