000 | 00728 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9421 | ||
090 | _a9421 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1998 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _aIT | ||
122 | _a1998-1998 | ||
200 |
_aRapporto immigrati 1998 _eLa dimensione quantitativa ; Affetti in terra straniera ; La mediazione culturale. _fITALIE. Provincia di Cremona _bLIVR |
||
210 |
_aCrm̌one _cProvincia di Cremona _d1998 |
||
215 |
_a89 p. _d24 cm |
||
607 |
_yCREMONE _aITALIE |
||
610 | _aIMMIGRATION | ||
610 | _aITALIE | ||
610 | _aPOLITIQUE EMIGRATION | ||
610 | _aACTION SOCIALE | ||
710 |
_aITALIE. Provincia di Cremona _9121777 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |