000 | 00791 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9726 | ||
090 | _a9726 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1979 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
122 | _a1979-1979 | ||
200 |
_aCaractřistiques dm̌ographiques et čonomiques rǧionales de la population active agricole tunisienne. _fHalim BOUDABOUS _bLIVR |
||
210 |
_aMontpellier _d1979 |
||
215 |
_a27 f. _d27 cm |
||
328 | _aMm̌oire : Institut agronomique mďiterraněn : Montpellier : 1979. | ||
606 | _a[THESE-MEMOIRE] | ||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aPOPULATION ACTIVE | ||
610 | _aAGRICULTEUR | ||
610 | _aECONOMIE REGIONALE | ||
610 | _aAGRICULTURE | ||
700 |
_aBOUDABOUS _bHalim _4070 _9109235 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aAMP |