000 | 00977 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9796 | ||
010 | _a2110662409 | ||
011 | _a0999131X | ||
090 | _a9796 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1995 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
122 | _a1995-1995 | ||
200 |
_aLes Femmes _eportrait social. _fFRANCE. Institut national de la statistique et des ťudes čonomiques - INSEE (Paris) _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cINSEE _cService des droits des femmes _d1995 |
||
215 |
_a217 p. _ctabl., couv. ill. en coul. _d24 cm |
||
225 | _aContours et caractr̈es | ||
610 | _aFEMME | ||
610 | _aCONDITION FEMININE | ||
610 | _aFEMME | ||
610 | _aSOCIETE | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
610 | _a INDICATEUR ECONOMIQUE | ||
610 | _aINDICATEUR SOCIO-ECONOMIQUE | ||
710 |
_aFRANCE. Institut national de la statistique et des ťudes čonomiques - INSEE (Paris) _9121783 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |