| 000 | 00921 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11218 | ||
| 090 | _a11218 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20191202d1989 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _aara | ||
| 102 | _aEG | ||
| 122 | _a1986-1986 | ||
| 200 |
_a _e _e _i _h _bLIVR |
||
| 210 |
_a _c _d1989 |
||
| 215 |
_a _c _d |
||
| 607 | _aEGYPTE | ||
| 610 | _aSTATISTIQUE | ||
| 610 | _aRECENSEMENT | ||
| 610 | _aPOPULATION | ||
| 610 | _aHABITATION | ||
| 712 |
_9117623 _a |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aZB / KJ# | ||