000 | 00664 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18400 | ||
090 | _a18400 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1977 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
122 | _a1830-1975 | ||
200 |
_aPopulation et sociť ǎu Maghreb _fMoncer ROUISSI _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _cCřs̈ Production _d1977 |
||
215 |
_a189 p. _cill., cartes, graph., couv. ill. _d20 cm |
||
225 | _aHorizon maghrb̌in | ||
300 | _aNotes, biographie de l'auteur | ||
607 | _aAFRIQUE DU NORD | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
700 |
_aROUISSI _bMoncer _4070 _998534 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aFD / CB |