| 000 | 01081 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29596 | ||
| 090 | _a29596 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20191202d2016 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 |
_aara _afre |
||
| 102 | _aTN | ||
| 122 | _a1966-2016 | ||
| 200 |
_a _e1966 - 2016 _e _bLIVR |
||
| 205 | _a | ||
| 210 |
_a _c _d2016 |
||
| 215 |
_a _c _d |
||
| 300 | _aAvec une dp̌liante qui porte le titre : Evolution des principaux indicateurs dm̌ographiques et de sant ďe la reproduction en Tunisie : 1966-2014, de 6p. | ||
| 607 | _aTUNISIE | ||
| 610 | _aFAMILLE | ||
| 610 | _aSANTE | ||
| 610 | _aNATALITE | ||
| 610 | _aSTATISTIQUE | ||
| 610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
| 610 | _aMARIAGE | ||
| 610 | _aNUPTIALITE | ||
| 610 | _aJEUNESSE | ||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aKJ | ||