| 000 | 00807nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33434 | ||
| 008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
| 011 | _a0764 9878 | ||
| 090 | _a33434 | ||
| 100 | _a20191201d1990 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aQuelques remarques sur le populisme en Turquie. _bARTI _fTugrul ARTUNKAL _hfasc. 9 |
||
| 210 | _d1990 | ||
| 215 | _app. 15-26 | ||
| 463 | _tCAHIERS D'ETUDES SUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE ET LE MONDE TURCO- IRANIEN | ||
| 501 |
_a27 TURQUIE _97124 |
||
| 607 | _aTURQUIE | ||
| 610 | _aVIE POLITIQUE | ||
| 610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
| 610 | _aMOUVEMENTS POLITIQUES | ||
| 610 | _aPARTI POLITIQUE | ||
| 610 | _aHOMME D'ETAT | ||
| 700 |
_aARTUNKAL _bTugrul _97126 _4070 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h19188 |
||
| 830 | _aCC / MM | ||
| 099 | _tARTI | ||