| 000 | 00768nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34487 | ||
| 011 | _a0330 8758 | ||
| 090 | _a34487 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20191201d1990 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _aara | ||
| 200 |
_aالخوصصة ( أو التفويت ) وجدلية القطاع العام - القطاع الخاص في تونس _bARTI _fالشاذلي العياري _fChedly AYARI _hfasc. 36 |
||
| 210 | _d1990-10 | ||
| 215 | _app. 10-39 | ||
| 463 |
_tETUDES INTERNATIONALES _tدراسات دولية |
||
| 607 | _aTUNISIE | ||
| 610 | _aSECTEUR PRIVE | ||
| 610 | _aSECTEUR PUBLIC | ||
| 610 | _aPRIVATISATION | ||
| 700 |
_aالعياري _bالشاذلي _9125926 _4070 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aCB / KJ# | ||