| 000 | 01001 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38454 | ||
| 011 | _a1111 4371 | ||
| 090 | _a38454 | ||
| 100 | _a20191201d1995 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 122 | _a1956-1995 | ||
| 200 |
_aPropriťš et particularitš du champ politico-journalistique en Tunisie _i _bARTI _fLarbi CHOUIKHA _hfasc. 8-9 |
||
| 210 | _d1995 | ||
| 215 | _app. 113-124 | ||
| 463 |
_tNAQD _i |
||
| 606 |
_aUNION GENERALE DES TRAVAILLEURS TUNISIENS (UGTT) _921278 |
||
| 606 |
_aAL-CHA'B _981587 |
||
| 610 | _aSOCIOLOGIE INFORMATION | ||
| 610 | _aPRESSE | ||
| 610 | _aELITE POLITIQUE | ||
| 610 | _aLIBERTE D'EXPRESSION | ||
| 610 | _aSYSTEME POLITIQUE | ||
| 610 | _aINFLUENCE CULTURELLE | ||
| 610 | _aETAT | ||
| 700 |
_aCHOUIKHA _bLarbi _989395 _4070 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20220308 |
||
| 830 | _aBEN | ||
| 099 | _tARTI | ||