| 000 | 00926nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40338 | ||
| 008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
| 011 | _a1148 2664 | ||
| 090 | _a40338 | ||
| 100 | _a20191201d1997 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 122 | _a1995-1997 | ||
| 200 |
_aDes Elections législatives sur mesure. _bARTI _fGema MARTIN MUNOZ _hfasc. 23 |
||
| 210 |
_cl'Harmattan _aParis _d1997-09 / 11 |
||
| 215 | _app. 89-102 | ||
| 463 | _tCONFLUENCES MEDITERRANEE | ||
| 501 |
_a08 ALGERIE _926140 |
||
| 607 | _aALGERIE | ||
| 610 | _aPOLITIQUE INTERIEURE | ||
| 610 | _aVIE POLITIQUE | ||
| 610 | _aACTIVITE POLITIQUE | ||
| 610 | _a ELECTION | ||
| 610 | _aDEROULEMENT ELECTION | ||
| 610 | _aRESULTAT ELECTORAL | ||
| 610 | _aMOUVEMENTS POLITIQUES | ||
| 610 | _a MOUVEMENTS ISLAMIQUES | ||
| 700 |
_aMARTIN MUNOZ _bGema _924309 _4070 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h26138 |
||
| 830 | _aFM | ||
| 099 | _tARTI | ||