000 | 00737nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45116 | ||
008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _a45116 | ||
100 | _a20191201d1949 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aL'évolution récente de l'agriculture. _bARTI _fJules LEPIDI _hfasc. 31 |
||
210 |
_aTunis _d1949-08 |
||
215 | _app. 25-32 | ||
463 | _tBULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE | ||
501 |
_a11 TUNISIE _938820 |
||
610 | _aCLIMAT | ||
610 | _aAGRICULTURE | ||
610 | _aSITUATION AGRICOLE | ||
610 | _aCEREALE | ||
610 | _aVIGNE | ||
610 | _aOLIVE | ||
610 | _aELEVAGE | ||
700 |
_aLEPIDI _bJules _4070 _980832 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h31209 |
||
830 | _aCB | ||
099 | _tARTI |