| 000 | 00951nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 51061 | ||
| 010 | _a978 2 296 07662 4 | ||
| 090 | _a51061 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20201231 frey50 | ||
| 101 |
_afre _dfre |
||
| 122 | _a1975-1999 | ||
| 200 |
_aDiversité des « profils de croissance » _bARTI _eessai de typologie des pays en développement _fNathalie AVALLONE _fFrançois NICOLAS |
||
| 210 |
_cInstitut de recherche sur le Maghreb contemporain _cl'Harmattan _aTunis _aParis |
||
| 215 |
_app. 25-45 _cgraph. |
||
| 320 | _aBibliogr. p. 43 | ||
| 461 | _tLes économies émergentes : trajectoires asiatiques, latino-américaines, est-européennes et perspectives maghrébines | ||
| 610 | _aPAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT | ||
| 610 | _aCROISSANCE ECONOMIQUE | ||
| 610 | _aDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 700 |
_aAVALLONE _bNathalie _955204 _4070 |
||
| 701 |
_4070 _9125583 _aNICOLAS _bFrançois |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aEM | ||