| 000 | 01049nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 51065 | ||
| 010 | _a978 2 296 07662 4 | ||
| 090 | _a51065 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20201231 frey50 | ||
| 101 |
_afre _dfre |
||
| 122 | _a1980-2007 | ||
| 200 |
_aPrésence, motivations et stratégies des firmes chinoises en Europe _bARTI _fFrançoise HAY, Christian MILELLI et Yunnan SHI |
||
| 210 |
_cInstitut de recherche sur le Maghreb contemporain _cl'Harmattan _aTunis _aParis |
||
| 215 |
_app. 81-97 _ccarte, graph. |
||
| 320 | _aBibliogr. p. 96-97 | ||
| 461 | _tLes économies émergentes : trajectoires asiatiques, latino-américaines, est-européennes et perspectives maghrébines | ||
| 610 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aINVESTISSEMENT DIRECT | ||
| 610 | _aENTREPRISE ETRANGERE | ||
| 610 | _aINVESTISSEMENT ETRANGER | ||
| 610 | _aCHINE | ||
| 610 | _aEUROPE | ||
| 700 |
_aHAY _bFrançoise _955213 _4070 |
||
| 701 |
_4070 _9126444 _aMILELLI _bChristian |
||
| 701 |
_4070 _9125297 _aSHI _bYunnan |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aEM | ||