| 000 | 00970nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 51141 | ||
| 008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
| 011 | _a0330 8758 | ||
| 090 | _a51141 | ||
| 100 | _a20191201d2009 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 122 | _a1950-2025 | ||
| 200 |
_aLes perspectives du plan bleu sur le développement durable en Méditerranée _bARTI _ejuillet 2008 _fSaphia ANTIPOLIS _hfasc. 110 |
||
| 210 |
_aTunis _d2009-03 |
||
| 215 |
_app. 96-161 _cgraph., cartes |
||
| 463 |
_tETUDES INTERNATIONALES _tدراسات دولية |
||
| 501 |
_a05 MEDITERRANEE _955427 |
||
| 610 | _aDEVELOPPEMENT DURABLE | ||
| 610 | _aENVIRONNEMENT | ||
| 610 | _aPAYS MEDITERRANEENS | ||
| 610 | _aCLIMAT | ||
| 610 | _aPOPULATION | ||
| 610 | _aEAU | ||
| 610 | _aEMPLOI | ||
| 610 | _aENERGIE RENOUVELABLE | ||
| 610 | _aCROISSANCE ECONOMIQUE | ||
| 700 |
_aANTIPOLIS _bSaphia _955428 _4070 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h51296 |
||
| 830 | _aKJ | ||
| 099 | _tARTI | ||