| 000 | 00804nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 51712 | ||
| 090 | _a51712 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20191201d2010 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 |
_afre _dfre _deng |
||
| 122 | _a1980-2008 | ||
| 200 |
_aEffets des externalités spatiales sur la convergence économique dans les pays euro méditerranéens _bARTI _fMohamed Amine HAMMAS et Amina NACEUR SBOUI _hfasc. 2008 |
||
| 210 |
_aJendouba _d2010 |
||
| 215 | _app. 241-265 | ||
| 300 | _aAnnexes | ||
| 320 | _aBibliogr. | ||
| 463 | _tANNALES DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION | ||
| 610 | _aCROISSANCE ECONOMIQUE | ||
| 610 | _aEUROPE | ||
| 610 | _aPAYS MEDITERRANEENS | ||
| 700 |
_aHAMMAS _bMohamed Amine _956962 _4070 |
||
| 701 |
_aNACEUR SBOUI _bAmina _4070 _9125656 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aKJ | ||