| 000 | 00876nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 51728 | ||
| 008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
| 010 | _a978 2 296 10418 1 | ||
| 011 | _a1148 2664 | ||
| 090 | _a51728 | ||
| 100 | _a20191201d2009 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 122 | _a1950-2008 | ||
| 200 |
_aTransition démographique en Algérie et marché du travail _bARTI _fKamel KATEB _hfasc. 72 |
||
| 210 |
_cL'Harmattan _aParis _d2009-12 / 2010-02 |
||
| 215 |
_app. 155-172 _ctabl., graph. |
||
| 463 | _tCONFLUENCES MEDITERRANEE | ||
| 501 |
_a08 ALGERIE _957003 |
||
| 610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
| 610 | _aCROISSANCE DEMOGRAPHIQUE | ||
| 610 | _aTRAVAIL | ||
| 610 | _aEMPLOI | ||
| 610 | _aMIGRATIONS | ||
| 700 |
_aKATEB _bKamel _4070 _991581 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h53698 |
||
| 830 | _aKJ | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 320 | _aNotes bibliogr., notes webliogr. | ||