| 000 | 00885 a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52929 | ||
| 090 | _a52929 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20191201d2004 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 |
_afre _dfre |
||
| 122 | _a1950 | ||
| 200 |
_aDiplm̥e et universit ěn Tunisie dans les anněs 1950 _bARTI _fKmar BENDANA-KCHIR |
||
| 210 |
_cIRMC _aTunis _d2004 |
||
| 215 | _ap. [61]-67 | ||
| 300 | _aNotes bibliogr. | ||
| 461 | _tMaghreb, dimensions de la complexit :̌ ťudes choisies de l'IRMC (1992-2003) | ||
| 607 | _aMAGHREB | ||
| 610 | _aRECHERCHE | ||
| 610 | _aSCIENCES HUMAINES | ||
| 610 | _aSCIENCE SOCIALE | ||
| 610 | _aSYSTEME DE REPRESENTATION | ||
| 610 | _aUNIVERSITE | ||
| 610 | _aDIPLOME | ||
| 610 | _aENSEIGNEMENT SUPERIEUR | ||
| 610 | _aELITE | ||
| 610 | _aSOCIETE | ||
| 700 |
_aBENDANA _bKmar _9125917 _4070 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20211108 |
||
| 830 | _aPD | ||