| 000 | 00816 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 52960 | ||
| 090 | _a52960 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20191201d2004 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 |
_afre _dfre |
||
| 122 | _a1800-2000 | ||
| 200 |
_aPouvoir local, pouvoir sur le local en Tunisie _bARTI _eles agents du Parti entre Etat et territoires _fOlivier FENEYROL |
||
| 210 |
_cIRMC _aTunis _d2004 |
||
| 215 | _ap. [229]-345 | ||
| 300 | _aNotes bibliogr. | ||
| 461 | _tMaghreb, dimensions de la complexit :̌ ťudes choisies de l'IRMC (1992-2003) | ||
| 607 | _aMAGHREB | ||
| 610 | _aESPACE URBAIN | ||
| 610 | _aPOUVOIR | ||
| 610 | _aPOLITIQUE URBAINE | ||
| 610 | _aDEVELOPPEMENT LOCAL | ||
| 610 | _aELITE POLITIQUE | ||
| 700 |
_aFENEYROL _bOlivier _928920 _4070 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20211028 |
||
| 830 | _aPD | ||