| 000 | 01251 a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 53063 | ||
| 010 | _a9973-22-089-7 | ||
| 090 | _a53063 | ||
| 100 | _a20191201d1996 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 |
_afre _dfre |
||
| 122 | _a1950-1996 | ||
| 200 |
_aLes effets de la nouvelle PAC sur l'agriculture en Andalousie _bARTI _fFľisa CENA |
||
| 210 |
_cAlif - Les ď. de la Mďiterraně _cIRMC _aLyon _aTunis _d1996 |
||
| 215 |
_ap. 53-70 _cgraph., tabl. |
||
| 300 | _aNotes bibliogr. | ||
| 461 | _tPolitiques agricoles et stratǧies paysannes au Maghreb et en Mďiterraně occidentale | ||
| 606 |
_aPOLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC) _960869 |
||
| 606 |
_aOMC _978104 |
||
| 607 |
_aESPAGNE _yANDALOUSIE |
||
| 607 | _aMAGHREB | ||
| 607 | _aMEDITERRANEE | ||
| 610 | _aPOLITIQUE AGRICOLE | ||
| 610 | _aMONDIALISATION | ||
| 610 | _aAGRICULTURE | ||
| 610 | _aPOLITIQUE ECONOMIQUE | ||
| 610 | _aAJUSTEMENT STRUCTUREL | ||
| 610 | _aESPAGNE | ||
| 610 | _aAGRICULTEUR | ||
| 610 | _aEMPLOI | ||
| 610 | _aREFORME | ||
| 610 | _aESPACE RURAL | ||
| 610 | _aDEVELOPPEMENT RURAL | ||
| 610 | _aGATT | ||
| 610 | _aFMI | ||
| 700 |
_aCENA _bFľisa _4070 _979905 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20211108 |
||
| 830 | _aPD | ||
| 099 | _tARTI | ||