| 000 | 00856 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 54841 | ||
| 010 | _a978 2 336 00211 8 | ||
| 011 | _a1148 2664 | ||
| 090 | _a54841 | ||
| 100 | _a20191201d2012 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 |
_afre _dfre |
||
| 200 |
_aTrajectoires transitionnelles et lÌŒections en Tunisie et en Egypte _iEgypte , Tunisie : de la rue aux urnes _bARTI _fSarah BEN NEFISSA _hfasc. 82 |
||
| 210 |
_cL'Harmattan _aParis _d2012-06/08 |
||
| 215 | _app. 9-27 | ||
| 463 |
_tCONFLUENCES MEDITERRANEE _iEgypte , Tunisie : de la rue aux urnes |
||
| 607 | _aEGYPTE | ||
| 610 | _aREVOLUTION | ||
| 610 | _aELECTION | ||
| 610 | _aRESULTAT ELECTORAL | ||
| 610 | _aPOLITIQUE | ||
| 610 | _aVIE POLITIQUE | ||
| 610 | _aPARTI POLITIQUE | ||
| 700 |
_aBEN NEFISSA _bSarah _913905 _4070 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20211027 |
||
| 830 | _aKJ | ||
| 099 | _tARTI | ||