| 000 | 00619nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 58558 | ||
| 090 | _a58558 | ||
| 099 | _tARTI | ||
| 100 | _a20191201d1953 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 |
_afre _dfre |
||
| 122 | _a1952-1952 | ||
| 200 |
_aNote sur une mission en Mauritanie en 1952 _bARTI _fA. DELPY _hfasc. 2 |
||
| 210 |
_cSociété Tunisienne de Diffusion STD _d1953 |
||
| 215 |
_app. 32-35 _cill., carte |
||
| 463 | _tCAHIERS DES ARTS ET TECHNIQUES D'AFRIQUE DU NORD | ||
| 607 | _aMAURITANIE | ||
| 610 | _aMISSIONS | ||
| 610 | _aARTISANAT | ||
| 700 |
_aDELPY _bA _992684 _4070 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aKJ | ||