| 000 | 02503 a2200745 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60800 | ||
| 010 | _a9789938403992 | ||
| 090 | _a60800 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20230623d u||y0frey5050 ba | ||
| 101 |
_afre _aeng _aara _dfre _deng _dara |
||
| 102 |
_aTN _bTunis |
||
| 122 | _a2018-2018 | ||
| 200 |
_aActes du XIIIe colloque maghrb̌in sur l'histoire des mathm̌atiques arabes Tunis, 30-31 mars et 1er avril 2018 (COMHISMA 13) _bLIVR _d _gEdition Hmida Hedfi et Mahdi Abdeljaouad |
||
| 210 |
_aTunis _cEd. Hmida Hedfi et Mahdi Abdeljaouad _d2018 |
||
| 215 |
_aVIII-3336-XII-164 p. _ccouv. ill., ill., tabl., graph. _d24 cm |
||
| 300 | _aNotes bibliogr. | ||
| 320 | _aBibliogr. | ||
| 545 | _fDJEBBAR, Ahmed | ||
| 545 | _fBRENTJES, Sonja | ||
| 545 | _fCALVO, Emilia | ||
| 545 | _fABDELJAOUAD, Mahdi | ||
| 545 | _fAGERON, Pierre | ||
| 545 | _fBOULAHIA, Nǰib | ||
| 545 | _fEMPERAN FERNANDEZ, Maria | ||
| 545 | _fGAIDA, Margaret | ||
| 545 | _fHOYRUP, Jan | ||
| 545 | _fLAABID, Ezzaiem | ||
| 545 | _fLAMRABET, Driss | ||
| 545 | _fMERCIER, Eric | ||
| 545 | _fNAFTI, Foued | ||
| 545 |
_fNAOUAR, Ahmed _fLEBZA, Amel |
||
| 545 | _fPUIG, Rosa | ||
| 545 | _fREBSTOCK, Ulrich | ||
| 545 | _fSCHUBRING, Gert | ||
| 545 | _f | ||
| 545 | _f | ||
| 545 | _f | ||
| 545 | _f | ||
| 545 |
_f _f |
||
| 545 |
_f _f |
||
| 600 |
_995353 _aLWARIZMI AL- |
||
| 600 |
_995354 _aHAJARI (AHMAD AL-) |
||
| 600 |
_aHARAIRI (SOLIMAN) _9113742 |
||
| 600 |
_995356 _aAWSI (IBN ZAKARIYA AL-) |
||
| 600 |
_995357 _aRUDOLFF (CHRISTOFF) |
||
| 600 |
_995358 _aSTIFEL (MICHAEL) |
||
| 600 |
_995359 _aSHABRAMALLISI (MOHAMED) |
||
| 607 | _aMONDE ARABE | ||
| 607 |
_aTUNISIE _yTUNIS |
||
| 607 | _aTUNISIE | ||
| 607 | _aEGYPTE | ||
| 607 | _aSOUDAN | ||
| 607 | _aAFRIQUE DU NORD | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aORIENT | ||
| 610 | _aTRADUCTION | ||
| 610 | _aMANUSCRIT | ||
| 610 | _aICONOGRAPHIE | ||
| 610 | _aORNEMENT | ||
| 702 |
_4340 _995345 _aHEDFI _bHmida |
||
| 702 |
_4340 _aABDELJAOUAD _bMahdi _995346 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.IRMC _c20230623 _gUNIMARC |
||
| 830 | _aKJ | ||