| 000 | 00836 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6180 | ||
| 090 | _a6180 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20191202d1991 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 102 | _aFR | ||
| 122 | _a1991-1991 | ||
| 200 |
_aLa Redf̌inition des blocs čonomiques. _fPaule ARNAUD-AMELLER _bLIVR |
||
| 210 | _d1991 | ||
| 215 |
_ap. 609-621 _ctabl., cartes, graph. _d30 cm |
||
| 300 | _aExtr. de : ±Les Chiffres du monde 1991, Encyclopaedia universalis, 1992. | ||
| 610 | _aGRANDE-BRETAGNE | ||
| 610 | _aETATS-UNIS | ||
| 610 | _aJAPON | ||
| 610 | _aALLEMAGNE | ||
| 610 | _aFRANCE | ||
| 610 | _a INDICATEUR ECONOMIQUE | ||
| 610 | _aEUROPE OCCIDENTALE | ||
| 610 | _aNOUVEL ORDRE ECONOMIQUE INTERNATIONAL | ||
| 700 |
_aARNAUD-AMELLER _bPaule _4070 _9103663 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aED | ||